W dniu dzisiejszym Powiatowa Stacja Epidemiologiczna podała dane na dzień 18.11.2020.
Dla Gminy Kórnik wygląda to następująco:
| Stan na dzień 18.11.2020 | Stan na dzień 19.11.2020 | |
| Zachorowania | 759 | 840 |
| Aktywne Przypadki | 691 | 767 |
| Aktualnie hospitalizowanych | 12 | 13 |
| Ozdrowieńców | 59 | 63 |
| Zgony | 9 | 9 |
Materiały: Ministerstwo Zdrowia i Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznań
