Główny Inspektorat Farmaceutyczny przedstawił opracowanie na rok 2021, w kwesti dyżurów aptek w porze nocnej oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy.
'”Dostępność do świadczeń farmaceutycznych w aptekach na terenie gminy Kórnik w porze nocnej odbywa się w godz. od 22.00-8.00,
natomiast w święta i dni wolne od pracy w godz. 14.00-18.00.
Poniżej informacja dla Gminy Kórnik:
Nazwa apteki | Telefon | Dyżury pora nocna | Dyżury w dni wolne i święta |
Apteka ul. Średzka 2, Kórnik Pn.-pt: 8:00-20:00 Sobota: 8:00-14:00 Niedziela: 9:00-13:00 | (61) 817-01-28 | 08.02.21-14.02.21 29.03.21-04.04.21 17.05.21-23.05.21 05.07.21-11.07.21 23.08.21-29.08.21 11.10.21-17.10.21 29.11.21-05.12.21 | 01.01.21 03.05.21 |
Apteka „Zamkowa” ul. Poznańska 16, Kórnik Pn.-pt: 8:00-21:00 Sobota: 8:00-14:00 Niedziela: 9:00-14:00 | (61) 817-08-34 | 01.01.21-03.01.21 15.02.21-21.02.21 05.04.21-11.04.21 24.05.21-30.05.21 12.07.21-18.07.21 30.08.21-05.09.21 18.10.21-24.10.21 06.12.21-12.12.21 | 01.11.21 25.12.21 |
Apteka „ W Rynku” pl. Niepodległości 40, Kórnik Pn.-pt: 8:00-20:00 Sobota: 8:00-14:00 Niedziela: zamknięte | (61) 817-02-39 | 04.01.21-10.01.21 22.02.21-28.02.21 12.04.21-18.04.21 31.05.21-06.06.21 19.07.21-25.07.21 06.09.21-12.09.21 25.10.21-31.10.21 13.12.21-19.12.21 | 15.08.21 11.11.21 |
Apteka „A-2 Borowiecka”, ul. Szkolna 1C Borowiec, Pn.-pt: 8.30-19:00 Sobota: 10.00-14.00 Niedziela: zamknięte | 519-053-056 | 11.01.21-17.01.21 01.03.21-07.03.21 19.04.21-25.04.21 07.06.21-13.06.21 26.07.21-01.08.21 13.09.21-19.09.21 01.11.21-07.11.21 20.12.21-26.12.21 | 04.04.21 23.05.21 |
Apteka „Rumiankowa” ul. Armii Krajowej 1 Kórnik – Bnin Pn.-pt: 8.00-19.00 Sobota: 8:00-14:00 Niedziela: zamknięte | (61) 28-10-113 | 18.01.21-24.01.21 08.03.21-14.03.21 26.04.21-02.05.21 14.06.21-20.06.21 02.08.21-08.08.21 20.09.21-26.09.21 08.11.21-14.11.21 27.12.21-31.12.21 | 06.01.21 01.05.21 |
Apteka „Obok Przychodni” ul. Poznańska 32, Kórnik Pn.-pt: 8.30 -18.00 Sobota: zamknięte Niedziela: zamknięte | (61) 893-72-89 | 25.01.21-31.01.21 15.03.21-21.03.21 03.05.21-09.05.21 21.06.21-27.06.21 09.08.21-15.08.21 27.09.21-03.10.21 15.11.21-21.11.21 | brak dyżurów |
Apteka „Topfarm” ul. St. Woźniaka 3, Kórnik Pn.-pt: 8:00-20:00 Sobota: 8.00 -18.00 Niedziela: zamknięte | (61) 64-17-900 | 01.02.21-07.02.21 22.03.21-28.03.21 10.05.21-16.05.21 28.06.21-04.07.21 16.08.21-22.08.21 04.10.21-10.10.21 22.11.21-28.11.21 | 05.04.21 |
Apteka „Amfora Przy Kościele” ul.Mostowa 12, Kamionki Pn.-pt: 8:00-20:00 Sobota: 8:00-18:00 Niedziela: zamknięte | (61) 44-85-465 | brak dyżurów | brak dyżurów |
Apteka „Amfora” w Kamionkach, ul. Poznańska 150/2, Kamionki Pn.-pt: 8:00-21:00 Sobota: 8:00-21:00 Niedziela: 9:00-16:00 | (61) 649-08-02 | brak dyżurów | brak dyżurów |
Opracowano na podstawie danych internetowego rejestru aptek prowadzonego
przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Stan na dzień 23.09.2020 r.