W dniu wczorajszym na sesji komendant Straży Miejskiej Miasta i Gminy Kórnik, zaprezentował sprawozdanie z działań jednostki w okresie wakacyjnym (dokładnie od 20.06. do 20.08.)
W podanym okresie Straż Miejska podjęła 305 interwencji, z czego 146 interwencji własnych, a 156 zgłoszonych przez mieszkańców.
Strażnicy Miejscy w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych ujawnili ogółem 171 sprawców wykroczeń:
- Mandaty karne nałożono w 51 przypadkach na kwotę 5950,00 zł , z czego 55 % stanowiły wykroczenia porządkowe i 45% wykroczenia drogowe.
- W 120 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego poprzez pouczenie zgodnie z art. 41 kodeksu wykroczeń.
Lp. | Podstawa prawna/kategoria | Ilość mandatów | Kwota |
WYKROCZENIA DROGOWE | |||
1. | Art. 92§1 kw – niezastosowanie się do znaku lub sygnału drogowego | 18 | 1800,00 zł |
2. | Art. 96§3 kw – brak wskazania użytkownika pojazdu | 1 | 500,00 zł |
3. | Art. 97 kw – naruszenie porządku lub bezpieczeństwa na drodze | 8 | 800,00 zł |
WYKROCZENIA PORZĄDKOWE | |||
1. | Art. 65 kw – umyślne wprowadzanie w błąd co do tożsamości przez osobę legitymowaną | 1 | 100,00 zł |
2. | Art. 77 kw – nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia | 5 | 250,00 zł |
3. | Art. 82 kw – naruszenie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 1 | 50,00 zł |
4. | Art. 140 kw – nieobyczajny wybryk w miejscu publicznym | 2 | 200,00 zł |
5. | Art. 145 kw- zaśmiecanie miejsca publicznego | 2 | 600,00 zł |
6. | Art. 161 kw – naruszenie zakazu wjazdu pojazdem do lasu | 6 | 700,00 zł |
7. | Art. 43 Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 3 | 300,00 zł |
8. | Art. 190 Ustawy o Odpadach | 2 | 400,00 zł |
9. | Art. 191 Ustawy o Odpadach | 2 | 250,00 zł |
SUMA: | 51 | 5 950,00zł |
Ogólna ilość skazanych | Ilość skazanych realizujących karę Ograniczenia wolności | Ilość skazanych nie realizujących karę ograniczenia wolności |
40 | 19 | 21 |
Pełne sprawozdanie dostępne tutaj:
https://kornik.esesja.pl/zalaczniki/142149/lipiec-sierpien-2021_1352079.doc