INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
---|---|---|
1 | Kórnik ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Fredry, Błonie, Krótka, Bolesława Leśmiana, Leśna, Adama Mickiewicza, Poprzeczna, Poznańska, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Stodolna, Stanisława Woźniaka | Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | Kórnik ulice: prof. Stanisława Bodniaka, Czereśniowa, Dworcowa, Działyńskich, Hugo Kołłątaja, Juliana Tuwima, Osiedle Ignacego Krasickiego, Patriotów, Teofili Potulickiej, Strzelecka, Stanisława Staszica, Wiatraczna, Antoniego Wróblewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Zamoyskiego, Zaułek | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3 | Kórnik ulice: 20 Października, Aleja Flensa, Bolesława Smoczyńskiego, Bóźnicza, Edwarda Pohla, Harcerska, Jana Kantego, Kolegiacka, Ks. Tadeusza Jabłońskiego, Kuśnierska, Młyńska, Modrzewiowa, Osiedle Stefana Białoboka, Parkowa, Plac Browarowy, Plac Niepodległości, Plac Powstańców Wlkp. , Pocztowa, Prowent, Stefana Weymana, Szkolna, Szarych Szeregów, Średzka, Św. Floriana, Wiklinowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zygmunta Celichowskiego, Prof. Zbigniewa Steckiego. | Zespół Szkół w Kórniku, Poznańska 2, 62-035 Kórnik Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | Kórnik ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, Bukowa, Cmentarna, Czołowska, Dębowa, Dojazd, Droga Kalejska, Hipolita Trąmpczyńskiego, Jagodowa, Jeziorna, Jakuba Krauthofera, Ks. Pawła Steinmetza, Julii Molińskiej-Woykowskiej, Jodłowa, Jana Wójkiewicza, Kalinowa, Kasztelana Jarosta, Kazimierza Fludry, Księdza Szczepana Janasika, Ks. Romualda Żurowskiego, Kanałowa, Konarska, Kościelna, Lipowa, Lisia, Ładna, Melchiora Grześkowiaka, Michała Wieruszowskiego, Piaskowa, Piękna, Plac Jesionowy, Plenerowa, Radosna, Rynek, Sarnia, Szeroka, Sosnowa, Stanisława Michałowskiego, Stanisława Mikołajczyka, Śremska, Świerkowa, Topolowa, Wojciecha Droździka, Widokowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Wincentego Witosa, Zwierzyniecka, Żwirowa | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | Sołectwa: Konarskie, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo, Dworzyska), Czołowo, Czmoniec (obejmuje wsie: Czmoniec, Trzykolne Młyny), Czmoń | Szkoła Podstawowa w Radzewie, Radzewo ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Sołectwa: Biernatki, Błażejewko, Błażejewo, Dębiec, Prusinowo | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Sołectwa: Mościenica, Skrzynki, Sołectwo: Borówiec obwód obejmuje ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa, Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, Malinowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, Na Skarpie, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Pisakowe, Osiedle Zielona Polana, Polna, Poznańska, Prosta, Przy Krzyżu, Rekreacyjna, Skryta, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Wiśniowa, Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek, Zielona, Zielona Dolina, Zimowa, Źródlana. | Budynek przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu, Borówiec ul. Szkolna 2, 62-023 Gądki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8 | Sołectwa: Kromolice, Pierzchno (obejmuje wsie: Pierzchno, Celestynowo), Szczodrzykowo | Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie, Szczodrzykowo ul. Ogrodowa 21, 62-035 Kórnik Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | Sołectwa: Dziećmierowo, Runowo | Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie, Szczodrzykowo ul. Ogrodowa 21, 62-035 Kórnik Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
10 | Sołectwa: Robakowo-osiedle, Robakowo-wieś | Szkoła Podstawowa w Robakowie, Robakowo ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
11 | Sołectwa: Dachowa, Gądki, Żerniki (obejmuje wie: Żerniki, Jaryszki) | Szkoła Podstawowa w Robakowie, Robakowo ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
12 | Sołectwo Borówiec Nowy, obejmuje ulice: Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Główna, Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna Polana, Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Teofila Wolniewicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa | Budynek przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu, Borówiec ul. Szkolna 2, 62-023 Gądki |
13 | Kamionki ulice: Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Kwiatowa, Laskowa, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Malwowa, Mieczewska, Modelarzy, Opalowa, Porannej Rosy, Powietrzna, Promienna, Rogalińska, Rolna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wiklinowa, Wodna, Zielna. | Szkoła Podstawowa w Kamionkach, Kamionki ul. Mieczewska 36, 62-023 Gądki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
14 | Sołectwo: Koninko (obejmuje wsie: Koninko, Świątniczki), Szczytniki | Świetlica w Szczytnikach, Szczytniki ul. Wspólna 18, 62-023 Gądki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
15 | Kamionki ulice: Akacjowa, Biała, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Dożynkowa, Górna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jęczmienna, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Na Skaju Lasu, Nad Kople, Nowa, Olchowa, Orkiszowa, Orzechowa, Osiedle Azaliowe, Osiedle Kresowe, Piaskowa, Piotrowska, Platanowa, Polna, Poznańska, Przy Łowisku, Pszeniczna, Sielankowa, Sosnowa, Stokrotkowa, Tęczowa, Topolowa, Tulipanowa, Wichrowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze, Zbożowa, Żytnia | Szkoła Podstawowa w Kamionkach, Kamionki ul. Mieczewska 36, 62-023 Gądki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- całkowitej niezdolności do pracy,
- niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
- o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także wyborcy o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.
Wniosek o wpisanie na listę wyborców
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Kandydaci w wyborach 2020 r.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Wykształcenie | Wiek |
---|---|---|---|---|
BIEDROŃ Robert | poseł do Parlamentu Europejskiego | Warszawa | wyższe politologiczne | 44 |
BOSAK Krzysztof | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Warszawa | średnie | 37 |
DUDA Andrzej Sebastian | Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | Kraków | wyższe prawnicze | 47 |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | publicysta | Otwock | średnie | 43 |
JAKUBIAK Marek | menadżer | Warszawa | średnie | 60 |
KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Warszawa | wyższe socjologiczne | 62 |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Kraków | wyższe medyczne | 38 |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | nauczyciel akademicki | Lublin | wyższe historyczne | 54 |
TANAJNO Paweł Jan | przedsiębiorca | Warszawa | wyższe w zakresie zarządzania | 44 |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | Kraków | średnie | 63 |