Strażnicy Miejscy Miasta i Gminy Kórnik, w omawianym okresie podjęli 194 interwencje, z czego 122 interwencje zgłosili mieszkańcy, a pozostałe 72 to interwencje własne Strażników.
Ujawnili oni 86 sprawców wykroczeń, mandaty karne nałożono w 28 przypadkach, na pozostałych 58 osób, zastosowano pouczenie zgodnie z art. 41 kodeksu wykroczeń.
Tabela z nałożonymi mandatami karnymi:
Lp. | Podstawa prawna/kategoria | Ilość mandatów | Kwota |
WYKROCZENIA DROGOWE | |||
1. | Art. 96§3 kw – brak wskazania użytkownika pojazdu | 2 | 700 zł |
2. | Art. 97 kw – naruszenie porządku lub bezpieczeństwa na drodze | 5 | 500 zł |
WYKROCZENIA PORZĄDKOWE | |||
1. | Art.75 kw – wylewanie nieczystości | 1 | 100 zł |
2. | Art. 77 kw – nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia | 5 | 950 zł |
3. | Art. 85§1a – ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych | 1 | 500 zł |
4. | Art. 145 kw- zaśmiecanie miejsca publicznego | 1 | 500 zł |
5. | Art. 161 kw – naruszenie zakazu wjazdu pojazdem do lasu | 3 | 500 zł |
6. | Art. 43 Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 6 | 600 zł |
7. | Art. 10 Ustawy Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach (brak złożonej deklaracji śmieciowej) | 3 | 800 zł |
8. | Art. 191 Ustawy o Odpadach | 1 | 200 zł |
Skazani na terenie Gminy Kórnik
Ogólna ilość skazanych | Ilość skazanych realizujących karę Ograniczenia wolności | Ilość skazanych nie realizujących karę ograniczenia wolności |
35 | 19 | 16 |
Pełne sprawozdanie pod adresem: https://kornik.esesja.pl/zalaczniki/147161/wrzesien-2021_1395624.docx