W dniu dzisiejszym Powiatowa Stacja Epidemiologiczna zaktualizowała dane o koronawirusie, można powiedzieć, że są miażdżące, w porównaniu z tym co mieliśmy 3.11.2020.
W grafice PSSE w Poznaniu wkradł się prawdopodobnie błąd. Liczba zgonów powinna wynosić 7, według obliczeń.
| Stan na dzień 03.11.2020 | Stan na dzień 13.11.2020 | |
| Zachorowania | 305 | 656 |
| Aktywne Przypadki | 278 | 613 |
| Aktualnie hospitalizowanych | 3 | 14 |
| Ozdrowieńców | 22 | 36 |
| Zgony | 5 | 7 |

