Mamy przyjemność przedstawić Państwu wszystkie zarejestrowane Komitety na Wybory Samorządowe 2024 wraz z Kandydatami do Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz Kandydatami na Stanowisko Burmistrza.
Wszystkim życzymy powodzenia.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KÓRNICKIE FORUM OBYWATELSKIE

KANDYDAT NA BURMISTRZA: Robert Maliński
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PAWLACZYK Magdalena | Kórnik | 52 |
| 2 | ZYDROŃ Adam Zbigniew | Kórnik | 51 |
| 3 | REGULSKI Andrzej Stanisław | Kórnik | 69 |
| 4 | ROTTER Kinga | Kórnik | 44 |
| 5 | NOWICKA Karolina | Kórnik | 46 |
| 6 | JANASIK Andrzej Janusz | Kórnik | 60 |
| 7 | KOWALSKA Anna Maria | Kórnik | 39 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | BAJOŃSKI Krzysztof Piotr | Błażejewko | 45 |
| 2 | BRYLEWSKI Maciej Stanisław | Czmoń | 49 |
| 3 | SZNURA Andrzej | Biernatki | 47 |
| 4 | WÓJCIK Grzegorz Eugeniusz | Czołowo | 54 |
| 5 | PAKUŁA Beata | Błażejwko | 57 |
| 6 | CHRABĄSZCZEWSKA Aneta Renata | Mościenica | 63 |
| 7 | URBAŃSKA Dorota | Borówiec | 52 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KORTYLEWSKI Patryk Jan | Radzewo | 41 |
| 2 | ŁUCZAK Dorota Anna | Kamionki | 57 |
| 3 | STEIN Sebastian Ryszard | Kamionki | 37 |
| 4 | HOFFMANN Katarzyna | Kamionki | 41 |
| 5 | HOFFMANN Małgorzata | Borówiec | 45 |
| 6 | DOPIERAŁA Robert Stefan | Kórnik | 54 |
| 7 | MAJSNER Dawid | Kamionki | 43 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | MALIŃSKI Robert | Robakowo | 34 |
| 2 | ZGARDA Jakub | Dziećmierowo | 38 |
| 3 | MAJCHRZYCKA Barbara | Żerniki | 40 |
| 4 | ZASADA Paulina | Robakowo | 41 |
| 5 | FIEDUK Wojciech Bolesław | Dachowa | 32 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA KRUPIŃSKIEGO GMINA KÓRNIK TY DECYDUJESZ

KANDYDAT NA BURMISTRZA: WALDEMAR KRUPIŃSKI
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | OWCZARCZAK Remigiusz Hieronim | Kórnik | 40 |
| 2 | BŁASZKOWIAK-PEPEL Magdalena | Kórnik | 36 |
| 3 | KSIĄŻEK Leszek | Borówiec | 58 |
| 4 | SOBIERAJSKA Karolina Irena | Biernatki | 40 |
| 5 | BASZYŃSKI Witold | Kórnik | 50 |
| 6 | SCHMIDT Jacek Jan | Koniniko | 56 |
| 7 | KUBIAK Marzena Elżbieta | Kórnik | 52 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PACZKOWSKA Joanna | Kórnik | 36 |
| 2 | SADOWSKI Krzysztof | Błażejewko | 50 |
| 3 | GUTKIEWICZ Katarzyna | Błażejewo | 35 |
| 4 | MAKOSZ-TRYBULSKA Joanna | Błażejewko | 51 |
| 5 | STRYKOWSKA Katarzyna Joanna | Trzykolne Młyny | 56 |
| 6 | DOBROSZEWSKI Przemysław Ryszard | Błażejewko | 52 |
| 7 | MORSZNER Marcin | Borówiec | 39 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIDURSKA Helena Maria | Kamionki | 71 |
| 2 | MATUSZCZAK Zdzisław Seweryn | Szczytniki | 76 |
| 3 | KOWALCZYK Marta Joanna | Koninko | 52 |
| 4 | LITWICKI Jarosław Stanisław | Kamionki | 57 |
| 5 | SZALCZYK-KOZŁOWSKA Patrycja | Koninko | 28 |
| 6 | FIJAŁ Stanisław Jan | Koninko | 67 |
| 7 | CYWIŃSKI Grzegorz Marek | Borówiec | 53 |
| 8 | ZAWIEJA Damian Jędrzej | Kamionki | 52 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJTUŚ Jarosław Stefan | Biernatki | 38 |
| 2 | WĘGIER Beata Teresa | Gądki | 58 |
| 3 | NANOWSKI Dawid | Dachowa | 34 |
| 4 | OGÓRKIEWICZ Michał | Dachowa | 34 |
| 5 | MOSTOWSKI Józef | Kórnik | 56 |
| 6 | BUKOWSKA Agnieszka Alicja | Koninko | 45 |
| 7 | GAWRYLCZYK Barbara Katarzyna | Robakowo | 59 |
KOMITET WYBORCZY FILIPA ŻELAZNEGO
KANDYDAT NA BURMISTRZA: Małgorzata Skrzypczak
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SKRZYPCZAK Małgorzata Maria | Kónrik | 48 |
| 2 | PIASECKA Renata Maria | Kórnik | 55 |
| 3 | DEC Andrzej | Kórnik | 53 |
| 4 | WALKOWIAK Robert Henryk | Kórnik | 58 |
| 5 | LUDWICZAK-ŻELAZNA Jolanta | Kórnik | 44 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | STROIWĄS Przemysław | Borówiec | 33 |
| 2 | TOMASZEWSKI Zbigniew Eugeniusz | Czmoniec | 55 |
| 3 | SZARZYŃSKA Anetta Maria | Mościenica | 62 |
| 4 | RATAJCZAK Emilia | Skrzynki | 68 |
| 5 | LIEBNER Marcin | Czmoń | 45 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | RUTKOWSKA Danuta Elżbieta | Kamionki | 69 |
| 2 | DUDKO Adam | Kamionki | 45 |
| 3 | ŁADA Roman Sylwester | Szczytniki | 64 |
| 4 | JANKOWSKI Roman Jan | Kórnik | 63 |
| 5 | ADAMIAK Iwona Małgorzata | Kamionki | 67 |
| 6 | DZILIŃSKA Julia | Robakowo | 20 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA Maria | Szczodrzykowo | 57 |
| 2 | ZALEJSKI Krzysztof | Dachowa | 39 |
| 3 | DZILIŃSKI Roman | Robakowo | 60 |
| 4 | KOMINEK Roman Marian | Kórnik | 63 |
| 5 | SKRZYPCZAK Marta Maria | Kórnik | 18 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA PACHOLSKIEGO

KANDYDAT NA BURMISTRZA: PRZEMYSŁAW PACHOLSKI
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | LEWANDOWSKI Adam Artur | Kórnik | 47 |
| 2 | DUSZCZAK Stanisław Antoni | Kórnik | 56 |
| 3 | JANICKA Krystyna Maria | Kórnik | 70 |
| 4 | PALUSZKIEWICZ Danuta Teresa | Kórnik | 57 |
| 5 | PRZYBYLSKA Dorota Maria | Kórnik | 61 |
| 6 | GICZELA Andrzej | Kórnik | 57 |
| 7 | KUJAWA Daniel Sebastian | Kórnik | 44 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ROZMIAREK Jerzy Stanisław | Czmoń | 68 |
| 2 | BRUCZYŃSKA Beata | Skrzynki | 45 |
| 3 | JANOWSKI Jarosław | Borówiec | 56 |
| 4 | GÓRNA Katarzyna | Konarskie | 45 |
| 5 | IGNASIAK-KCIUK Marta Teresa | Błażejewo | 37 |
| 6 | OLSZEWSKA Magdalena | Biernatki | 44 |
| 7 | BUCHWALD Michał | Kórnik | 38 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | WALCZYK Jerzy | Kamionki | 43 |
| 2 | ANDRZEJEWSKA Anna Maria | Borówiec | 50 |
| 3 | TEMPLEWICZ Marek Marian | Szczytniki | 52 |
| 4 | JANKOWSKA Henryka | Kamionki | 70 |
| 5 | SADŁOWSKI Maciej Tomasz | Kamionki | 33 |
| 6 | KRÜGER Katarzyna Ewa | Koninko | 47 |
| 7 | IGNASZAK Robert Marek | Szczytniki | 59 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SURDYK Andrzej Mieczysław | Robakowo | 57 |
| 2 | GENSTWA Roman | Szczodrzykowo | 70 |
| 3 | CUPRYJAK Iwona Maria | Runowo | 68 |
| 4 | KOSMALSKA Iwona Teresa | Dachowa | 46 |
| 5 | ADAMCZAK Justyna Anna | Dachowa | 34 |
| 6 | SZCZEPANIAK Piotr | Robakowo | 42 |
| 7 | LEWANDOWICZ Krzysztof | Gądki | 56 |






