Zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2024 poniżej przedstawiam wydatki własne na poszczególne miejscowości w Gminie Kórnik.
Dla ułatwienia podana jest także liczba mieszkańców każdej miejscowości.
- *wydatki nie zawierają inwestycji z Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- **Obecny budżet nie zawiera niektórych inwestycji ogłoszonych w programie inwestycji na 2024r.
- ***Polski Ład:
- Kórnik, budowa ul. Zwierzynieckiej i Czołowskiej 8.800.000 zł
- Pierzchno budowa świetlicy 2.300.000 zł
- Robakowo budowa OSP (kontynuacja) 2.900.000 zł
- Żerniki budowa drogi od osiedla do ul. Stachowskiej 2.800.000 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Kromolice budowa świetlicy 970.000 zł
- Robakowo rozbudowa Szkoły Podstawowej (kontynuacja) 1.220.000 zł
Miejscowość | Kwota wydatków | Liczba mieszkańców |
Kórnik – Bnin | 3 896 320, 00 | 7 323 |
Kamionki | 3 432 816, 00 | 5 112 |
Borówiec | 3 073 000, 00 | 3 244 |
Gądki | 1 650 000, 00 | 545 |
Czmoń | 1 218 300, 00 | 1 075 |
Skrzynki | 1 000 000, 00 | 384 |
Koninko | 938 000, 00 | 872 |
Robakowo | 851 000, 00 | 2 204 |
Radzewo | 690 000, 00 | 894 |
Mościenica | 680 000, 00 | 439 |
Dachowa | 670 692, 38 | 2 178 |
Szczytniki | 661 000, 00 | 1 862 |
Pierzchno | 600 000, 00 | 344 |
Błażejewko | 525 000, 00 | 317 |
Prusinowo | 510 000, 00 | 200 |
Biernatki | 460 000, 00 | 676 |
Konarskie | 420 000, 00 | 472 |
Runowo | 400 000, 00 | 291 |
Szczodrzykowo | 327 000, 00 | 568 |
Dziećmierowo | 170 000, 00 | 739 |
Czmoniec | 150 000, 00 | 242 |
Dębiec | 14 500, 00 | 94 |
Żerniki | 10 000, 00 | 230 |
Kromolice | 10 000, 00 | 147 |
Trzykolne Młyny | 0, 00 | 117 |
Świątniczki | 0, 00 | 7 |
Jaryszki | 0, 00 | 2 |
Dworzyska | 0, 00 | 28 |
Czołowo | 0, 00 | 350 |
Celestynowo | 0, 00 | 37 |
Błażejewo | 0, 00 | 1 135 |
Opracowanie na podstawie danych z profilu: https://www.facebook.com/Gmina.Kornik.Inwestycje